| Electronique Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | The EAGLE Light Edition | Electronique »» Saisie schématique | 2464 | 0.00 | 0 |
| 2 | Kicad | Electronique »» Saisie schématique | 2323 | 0.00 | 0 |
| 3 | Fritzing | Electronique »» Saisie schématique | 1747 | 8.00 | 2 |
| 4 | Microdev | Electronique »» Simulation | 1531 | 0.00 | 0 |
| 5 | LogiPic | Electronique »» Circuits programmables | 1436 | 10.00 | 1 |
| 6 | YP Circuit CC | Electronique »» Simulation | 1290 | 0.00 | 0 |
| 7 | ExpressPCB | Electronique »» Saisie schématique | 1278 | 0.00 | 0 |
| 8 | WINSCHEM | Electronique »» Saisie schématique | 1055 | 0.00 | 0 |
| 9 | FreePCB | Electronique »» Saisie schématique | 1034 | 9.00 | 1 |
| 10 | SFCEDIT | Electronique »» Divers | 969 | 1.00 | 1 |
| Internet Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| Bureautique Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Cours électronique (pdf) | Bureautique | 1221 | 9.00 | 1 |
| 2 | MaCalculatrice 2.3 | Bureautique | 469 | 0.00 | 0 |
| 3 | Lingoes 2.4.5 | Bureautique | 447 | 0.00 | 0 |
| 4 | Ziki Translator 1.3.5a | Bureautique | 443 | 0.00 | 0 |
| 5 | OpenOffice | Bureautique | 396 | 0.00 | 0 |
| 6 | Xanadu 1.01.01 | Bureautique | 395 | 0.00 | 0 |
| 7 | FREE Online Translation | Bureautique | 359 | 0.00 | 0 |
| Multimédia Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Free DWG Viewer | Multimédia | 337 | 6.00 | 1 |
| Sécurité Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Spybot - Search & Destroy | Sécurité | 327 | 0.00 | 0 |
| Sciences Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | ChemToolBox | Sciences | 828 | 0.00 | 0 |











